新闻资讯
推荐新闻
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司2020 年公开招聘员工考试综合成绩公示
发布: 2021-01-17 19:32:44
入围体检人员名单待本公示期后另行通知,请考生密切关注相关网站,并保持通讯畅通。
监督电话:
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司纪检监查室:0734-8888393
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司党群工作部:0734-8828296
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司
2020 年公开招聘工作领导小组
二〇二一年一月十七日
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司2020年公开招聘
考试综合成绩
岗位单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
办公室 | 1_办公综合岗 | 周玲 | 210109110107 | 81.20 | 95.50 | 86.92 |
办公室 | 1_办公综合岗 | 廖媛 | 210109110101 | 74.80 | 93.38 | 82.23 |
党群工作部 | 2_党建管理岗 | 刘敏 | 210109110404 | 79.10 | 93.42 | 84.83 |
党群工作部 | 2_党建管理岗 | 刘黄飞 | 210109110409 | 76.35 | 96.42 | 84.38 |
党群工作部 | 2_党建管理岗 | 周姿伶 | 210109110329 | 78.00 | 92.66 | 83.86 |
党群工作部 | 2_党建管理岗 | 李振 | 210109110413 | 77.15 | 93.30 | 83.61 |
党群工作部 | 2_党建管理岗 | 阎怡妃 | 210109110327 | 75.60 | 95.10 | 83.40 |
党群工作部 | 2_党建管理岗 | 罗婷 | 210109110410 | 80.30 | 85.40 | 82.34 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 黄畅 | 210109110923 | 78.50 | 92.50 | 84.10 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 廖芮 | 210109110908 | 80.15 | 89.80 | 84.01 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 涂婷 | 210109110901 | 80.10 | 89.60 | 83.90 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 林鑫 | 210109111021 | 75.25 | 96.40 | 83.71 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 徐敏 | 210109110910 | 76.15 | 93.40 | 83.05 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 资潇 | 210109111022 | 77.65 | 91.04 | 83.01 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 王珊惠 | 210109110906 | 77.90 | 84.00 | 80.34 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 陆姝涵 | 210109110919 | 73.30 | 87.20 | 78.86 |
计划财务部 | 3_会计岗 | 王小伶 | 210109110916 | 73.20 | 85.00 | 77.92 |
计划财务部 | 4_工程核算岗 | 颜玲俐 | 210109110619 | 70.20 | 87.60 | 77.16 |
计划财务部 | 4_工程核算岗 | 袁超越 | 210109110621 | 64.60 | 95.70 | 77.04 |
融资部 | 5_融资岗 | 易鑫 | 210109111303 | 69.30 | 98.06 | 80.80 |
融资部 | 5_融资岗 | 刘佳磊 | 210109111305 | 73.30 | 88.62 | 79.43 |
审计部 | 6_审计岗 | 邹安琪 | 210109111112 | 77.10 | 96.08 | 84.69 |
审计部 | 6_审计岗 | 唐阳 | 210109111113 | 79.70 | 92.02 | 84.63 |
审计部 | 6_审计岗 | 罗林峰 | 210109111120 | 71.25 | 99.52 | 82.56 |
审计部 | 6_审计岗 | 李妮珂 | 210109111109 | 71.35 | 98.08 | 82.04 |
审计部 | 6_审计岗 | 欧轩浩 | 210109111114 | 59.80 | 87.80 | 71.00 |
法务风控部 | 7_法务岗 | 廖俊杰 | 210109111310 | 77.80 | 89.84 | 82.62 |
法务风控部 | 7_法务岗 | 刘星邑 | 210109111308 | 74.80 | 94.12 | 82.53 |
法务风控部 | 7_法务岗 | 张海丹 | 210109111307 | 73.90 | 88.98 | 79.93 |
法务风控部 | 7_法务岗 | 黎慧珍 | 210109111312 | 72.70 | 86.56 | 78.24 |
法务风控部 | 7_法务岗 | 梁妍 | 210109111314 | 66.25 | 91.14 | 76.21 |
法务风控部 | 7_法务岗 | 谭柳方 | 210109111313 | 76.20 | 缺考 | 45.72 |
投资发展部 | 8_投资岗 | 王玲 | 210109111205 | 75.80 | 98.92 | 85.05 |
投资发展部 | 8_投资岗 | 周琰 | 210109111213 | 77.00 | 94.40 | 83.96 |
投资发展部 | 8_投资岗 | 阳凡 | 210109111218 | 71.90 | 98.06 | 82.36 |
投资发展部 | 8_投资岗 | 胡华 | 210109111125 | 72.50 | 94.02 | 81.11 |
投资发展部 | 8_投资岗 | 欧井辉 | 210109111201 | 71.50 | 93.18 | 80.17 |
投资发展部 | 8_投资岗 | 周友为 | 210109111221 | 71.05 | 弃考 | 42.63 |
投资发展部 | 9_设计岗 | 陈思远 | 210109111323 | 79.60 | 100.00 | 87.76 |
投资发展部 | 9_设计岗 | 刘懿 | 210109111325 | 76.25 | 93.60 | 83.19 |
投资发展部 | 9_设计岗 | 李倩 | 210109111321 | 61.15 | 86.92 | 71.46 |
招投标管理部 | 11_招投标岗 | 卢羽 | 210109110605 | 72.00 | 99.00 | 82.80 |
招投标管理部 | 11_招投标岗 | 陈昊 | 210109110610 | 68.05 | 92.20 | 77.71 |
招投标管理部 | 11_招投标岗 | 阳钞 | 210109110609 | 70.50 | 80.40 | 74.46 |
资产管理部 | 12_资产管理岗 | 袁碧琼 | 210109110514 | 73.40 | 102.60 | 85.08 |
资产管理部 | 12_资产管理岗 | 伍彦飞 | 210109110524 | 76.20 | 97.00 | 84.52 |
资产管理部 | 12_资产管理岗 | 谢祎 | 210109110511 | 76.90 | 95.24 | 84.24 |
资产管理部 | 12_资产管理岗 | 李梦祯 | 210109110517 | 73.70 | 92.70 | 81.30 |
资产管理部 | 12_资产管理岗 | 邱方宁 | 210109110525 | 71.70 | 95.40 | 81.18 |
资产管理部 | 12_资产管理岗 | 彭衡君 | 210109110523 | 67.00 | 92.14 | 77.06 |
工程管理部 | 14_项目管理岗 | 邓礼良 | 210109110711 | 79.70 | 99.20 | 87.50 |
工程管理部 | 14_项目管理岗 | 龙昊欣 | 210109110801 | 75.50 | 96.70 | 83.98 |
工程管理部 | 14_项目管理岗 | 段灵利 | 210109110815 | 75.00 | 96.92 | 83.77 |
工程管理部 | 14_项目管理岗 | 尹淇萱 | 210109110718 | 73.15 | 99.50 | 83.69 |
工程管理部 | 14_项目管理岗 | 张旺 | 210109110701 | 75.15 | 94.00 | 82.69 |
工程管理部 | 14_项目管理岗 | 何志 | 210109110708 | 73.10 | 94.92 | 81.83 |
工程管理部 | 15_工程造价岗 | 刘娟 | 210109110830 | 79.65 | 90.32 | 83.92 |
工程管理部 | 15_工程造价岗 | 王静 | 210109110826 | 60.55 | 86.86 | 71.07 |
工程管理部 | 15_工程造价岗 | 冯金敏 | 210109110828 | 47.80 | 91.16 | 65.14 |
弘正公司 | 16_资产管理岗 | 陈慧萍 | 210109110508 | 77.25 | 95.62 | 84.60 |
弘正公司 | 16_资产管理岗 | 朱梦琳 | 210109110505 | 72.25 | 95.82 | 81.68 |
弘正公司 | 16_资产管理岗 | 谭靖于 | 210109110425 | 70.55 | 97.76 | 81.43 |
弘正公司 | 16_资产管理岗 | 张喆 | 210109110426 | 69.85 | 91.84 | 78.65 |
弘正公司 | 16_资产管理岗 | 杜鹤 | 210109110504 | 64.75 | 96.94 | 77.63 |
弘正公司 | 16_资产管理岗 | 李灿璟 | 210109110507 | 68.20 | 90.96 | 77.30 |
弘湘房地产公司 | 17_房地产开发 | 席心成 | 210109110616 | 72.70 | 98.10 | 82.86 |
弘湘房地产公司 | 17_房地产开发 | 盛凯丽 | 210109110615 | 69.85 | 92.34 | 78.85 |
弘湘房地产公司 | 17_房地产开发 | 刘梦倩 | 210109110618 | 62.85 | 94.12 | 75.36 |
弘湘房地产公司 | 18_房地产营销 | 黎汉卿 | 210109110211 | 78.60 | 100.02 | 87.17 |
弘湘房地产公司 | 18_房地产营销 | 廖任权 | 210109110205 | 78.25 | 97.76 | 86.05 |
弘湘房地产公司 | 18_房地产营销 | 肖成龙 | 210109110213 | 78.40 | 94.22 | 84.73 |
弘信公司 | 19_股权专干 | 王子毅 | 210109110424 | 80.00 | 97.74 | 87.10 |
弘信公司 | 19_股权专干 | 刘怡孜 | 210109110422 | 69.10 | 91.58 | 78.09 |
地 址:湖南省衡阳市高新区华新大道11号 E-MAIL:hxgtbgs@163.com TEL:+86 (734) 882 8281